UID | Nick | Przekroczenie o | Mandat | Rejestracja | Data |
---|
6 | Davv | 45 km/h | 90$ | LS-35 | 2024-01-27 14:38:03 |
10 | Kubus | 45 km/h | 90$ | DRIFT | 2024-02-04 14:27:33 |
10 | Kubus | 44 km/h | 88$ | DRIFT | 2024-01-27 19:35:01 |
6 | Davv | 43 km/h | 86$ | LS-35 | 2024-01-27 14:19:24 |
6 | Davv | 42 km/h | 84$ | LS-35 | 2024-01-27 14:38:09 |
10 | Kubus | 42 km/h | 84$ | LS-36 | 2024-01-27 20:26:53 |
6 | Davv | 42 km/h | 84$ | BRTJ HS0 | 2024-01-27 20:56:15 |
6 | Davv | 41 km/h | 82$ | LS-34 | 2024-01-27 21:39:29 |
6 | Davv | 41 km/h | 82$ | LS-75 | 2024-10-18 19:09:55 |
6 | Davv | 40 km/h | 80$ | LS-35 | 2024-01-27 14:36:38 |
6 | Davv | 40 km/h | 80$ | DAVV | 2024-12-01 20:02:31 |
6 | Davv | 38 km/h | 76$ | LS-35 | 2024-01-27 14:29:08 |
10 | Kubus | 38 km/h | 76$ | LS-57 | 2024-02-02 17:50:29 |
6 | Davv | 36 km/h | 72$ | LS-35 | 2024-01-27 14:36:44 |
6 | Davv | 35 km/h | 70$ | LS-37 | 2024-01-26 22:50:21 |
6 | Davv | 35 km/h | 70$ | DAVV | 2024-02-02 17:04:10 |
10 | Kubus | 35 km/h | 70$ | LS-60 | 2024-02-12 22:35:45 |
6 | Davv | 34 km/h | 68$ | LS-35 | 2024-01-27 14:12:04 |
10 | Kubus | 33 km/h | 66$ | DRIFT | 2024-01-29 17:48:03 |
6 | Davv | 33 km/h | 66$ | LS-54 | 2024-04-12 16:24:40 |
10 | Kubus | 33 km/h | 66$ | DRIFT | 2024-04-21 14:42:49 |
6 | Davv | 33 km/h | 66$ | DAVV | 2024-12-12 22:34:20 |
10 | Kubus | 32 km/h | 64$ | 5ZPG 27S | 2024-02-04 18:32:21 |
10 | Kubus | 32 km/h | 64$ | LS-63 | 2024-02-25 19:32:06 |
10 | Kubus | 32 km/h | 64$ | 10SK IBV | 2024-04-20 18:27:35 |
© 2025 Divcity.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.