UID | Nick | Przekroczenie o | Mandat | Rejestracja | Data |
---|
10 | Kubus | 53 km/h | 106$ | LS-34 | 2024-01-27 21:32:19 |
10 | Kubus | 53 km/h | 106$ | LS-57 | 2024-01-29 18:24:10 |
6 | Davv | 52 km/h | 104$ | LS-37 | 2024-01-26 22:47:52 |
6 | Davv | 52 km/h | 104$ | LS-35 | 2024-01-27 12:45:04 |
6 | Davv | 52 km/h | 104$ | LS-35 | 2024-01-27 14:31:05 |
10 | Kubus | 51 km/h | 102$ | LS-45 | 2024-01-27 21:26:13 |
6 | Davv | 51 km/h | 102$ | LS-34 | 2024-01-27 21:36:50 |
6 | Davv | 51 km/h | 102$ | ERY6 HJ1 | 2024-04-16 16:30:10 |
6 | Davv | 51 km/h | 102$ | ERY6 HJ1 | 2024-04-16 16:30:33 |
6 | Davv | 50 km/h | 100$ | LS-35 | 2024-01-27 14:21:34 |
10 | Kubus | 50 km/h | 100$ | DRIFT | 2024-04-20 18:35:57 |
6 | Davv | 49 km/h | 98$ | LS-35 | 2024-01-27 14:29:37 |
6 | Davv | 49 km/h | 98$ | LS-35 | 2024-01-27 14:35:27 |
6 | Davv | 48 km/h | 96$ | LS-37 | 2024-01-26 22:39:56 |
6 | Davv | 48 km/h | 96$ | LS-35 | 2024-01-27 14:33:53 |
6 | Davv | 48 km/h | 96$ | LS-48 | 2024-01-27 15:34:53 |
6 | Davv | 47 km/h | 94$ | LS-35 | 2024-01-27 14:25:22 |
6 | Davv | 47 km/h | 94$ | LS-35 | 2024-01-27 14:26:40 |
6 | Davv | 47 km/h | 94$ | LS-35 | 2024-01-27 14:29:02 |
6 | Davv | 47 km/h | 94$ | LS-35 | 2024-01-27 14:36:08 |
6 | Davv | 46 km/h | 92$ | LS-35 | 2024-01-27 14:27:18 |
6 | Davv | 46 km/h | 92$ | LS-54 | 2024-02-01 19:15:52 |
6 | Davv | 45 km/h | 90$ | LS-37 | 2024-01-26 22:40:21 |
6 | Davv | 45 km/h | 90$ | LS-35 | 2024-01-27 14:27:24 |
6 | Davv | 45 km/h | 90$ | LS-35 | 2024-01-27 14:29:43 |
© 2025 Divcity.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.