UID | Nick | Przekroczenie o | Mandat | Rejestracja | Data |
---|
6 | Davv | 21 km/h | 42$ | LS-34 | 2024-01-27 21:37:55 |
10 | Kubus | 21 km/h | 42$ | 8DWV N3J | 2024-02-18 18:33:52 |
6 | Davv | 21 km/h | 42$ | DAVV | 2024-12-28 19:13:59 |
6 | Davv | 20 km/h | 40$ | LS-35 | 2024-01-26 22:56:28 |
6 | Davv | 20 km/h | 40$ | LS-35 | 2024-01-27 15:26:49 |
10 | Kubus | 20 km/h | 40$ | 70M2 X1Y | 2024-02-16 19:52:43 |
6 | Davv | 19 km/h | 38$ | LS-35 | 2024-01-27 14:11:14 |
6 | Davv | 19 km/h | 38$ | LS-35 | 2024-01-27 14:25:43 |
10 | Kubus | 19 km/h | 38$ | DRIFT | 2024-01-28 22:44:50 |
6 | Davv | 19 km/h | 38$ | DAVV | 2024-02-05 17:29:49 |
6 | Davv | 19 km/h | 38$ | LS-36 | 2024-12-01 19:43:39 |
10 | Kubus | 18 km/h | 36$ | DRIFT | 2024-01-27 21:19:00 |
10 | Kubus | 18 km/h | 36$ | DRIFT | 2024-04-21 14:47:22 |
6 | Davv | 17 km/h | 34$ | LS-35 | 2024-01-26 22:56:34 |
6 | Davv | 17 km/h | 34$ | DAVV | 2024-07-19 16:50:13 |
6 | Davv | 16 km/h | 32$ | ZXB0 2P0 | 2024-04-20 21:37:32 |
6 | Davv | 16 km/h | 32$ | 80QQ 2LV | 2024-04-21 14:26:33 |
6 | Davv | 16 km/h | 32$ | OFNU O3C | 2024-07-07 17:19:45 |
16 | Kawan | 16 km/h | 32$ | P0CZ KDB | 2025-01-10 18:13:32 |
6 | Davv | 16 km/h | 32$ | HMYH 7O1 | 2025-01-10 18:13:32 |
6 | Davv | 15 km/h | 30$ | LS-35 | 2024-01-26 22:56:53 |
10 | Kubus | 15 km/h | 30$ | 2FUF Y5Z | 2024-02-03 22:36:23 |
10 | Kubus | 15 km/h | 30$ | 5ZPG 27S | 2024-02-04 18:31:10 |
10 | Kubus | 15 km/h | 30$ | 7D25 944 | 2024-04-21 14:38:23 |
6 | Davv | 14 km/h | 28$ | LS-35 | 2024-01-27 14:20:51 |
© 2025 Divcity.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.