UID | Nick | Przekroczenie o | Mandat | Rejestracja | Data |
---|
6 | Davv | 64 km/h | 128$ | LS-35 | 2024-01-27 14:32:17 |
6 | Davv | 64 km/h | 128$ | BRTJ HS0 | 2024-01-27 20:56:40 |
6 | Davv | 64 km/h | 128$ | LS-75 | 2024-10-18 19:09:37 |
6 | Davv | 64 km/h | 128$ | DAVV | 2024-12-01 19:49:24 |
10 | Kubus | 63 km/h | 126$ | LS-57 | 2024-01-29 18:49:26 |
6 | Davv | 63 km/h | 126$ | DAVV | 2024-02-05 17:47:26 |
6 | Davv | 62 km/h | 124$ | LS-37 | 2024-01-26 22:53:08 |
6 | Davv | 62 km/h | 124$ | LS-35 | 2024-01-27 14:20:20 |
6 | Davv | 62 km/h | 124$ | DAVV | 2024-02-05 17:49:20 |
6 | Davv | 61 km/h | 122$ | LS-37 | 2024-01-26 22:48:12 |
6 | Davv | 61 km/h | 122$ | LS-35 | 2024-01-27 14:35:42 |
6 | Davv | 60 km/h | 120$ | LS-35 | 2024-01-27 14:27:32 |
6 | Davv | 60 km/h | 120$ | LS-34 | 2024-01-30 18:35:03 |
6 | Davv | 59 km/h | 118$ | LS-35 | 2024-01-26 22:55:24 |
6 | Davv | 59 km/h | 118$ | LS-35 | 2024-01-27 14:35:34 |
6 | Davv | 58 km/h | 116$ | LS-37 | 2024-01-26 22:52:35 |
6 | Davv | 58 km/h | 116$ | LS-35 | 2024-01-27 14:11:01 |
6 | Davv | 57 km/h | 114$ | LS-37 | 2024-01-26 22:37:49 |
6 | Davv | 57 km/h | 114$ | LS-35 | 2024-01-27 14:34:02 |
6 | Davv | 57 km/h | 114$ | LS-35 | 2024-01-27 14:36:02 |
6 | Davv | 56 km/h | 112$ | LS-37 | 2024-01-26 22:53:51 |
6 | Davv | 56 km/h | 112$ | LS-35 | 2024-01-27 14:30:59 |
6 | Davv | 56 km/h | 112$ | LS-48 | 2024-01-27 15:36:32 |
6 | Davv | 53 km/h | 106$ | LS-35 | 2024-01-27 14:18:18 |
6 | Davv | 53 km/h | 106$ | LS-35 | 2024-01-27 14:30:45 |
© 2025 Divcity.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.