UID | Nick | Przekroczenie o | Mandat | Rejestracja | Data |
---|
10 | Kubus | 81 km/h | 162$ | 10SK IBV | 2024-04-20 18:26:29 |
6 | Davv | 79 km/h | 158$ | LS-37 | 2024-01-26 22:39:30 |
10 | Kubus | 79 km/h | 158$ | 2FUF Y5Z | 2024-02-03 22:36:00 |
6 | Davv | 77 km/h | 154$ | LS-37 | 2024-01-26 22:53:17 |
6 | Davv | 77 km/h | 154$ | LS-37 | 2024-01-26 22:54:04 |
6 | Davv | 77 km/h | 154$ | LS-57 | 2024-02-01 18:53:51 |
10 | Kubus | 76 km/h | 152$ | LS-36 | 2024-01-27 20:27:56 |
10 | Kubus | 76 km/h | 152$ | DRIFT | 2024-01-27 21:11:02 |
6 | Davv | 76 km/h | 152$ | DAVV | 2024-12-07 23:29:17 |
6 | Davv | 75 km/h | 150$ | LS-37 | 2024-01-26 22:40:50 |
10 | Kubus | 75 km/h | 150$ | LS-34 | 2024-02-03 16:17:20 |
10 | Kubus | 73 km/h | 146$ | LS-45 | 2024-01-27 21:27:24 |
10 | Kubus | 72 km/h | 144$ | LS-60 | 2024-02-12 20:23:45 |
10 | Kubus | 72 km/h | 144$ | LS-64 | 2024-03-05 23:58:12 |
6 | Davv | 69 km/h | 138$ | LS-35 | 2024-01-27 14:29:53 |
6 | Davv | 69 km/h | 138$ | LS-74 | 2024-10-18 19:00:11 |
6 | Davv | 67 km/h | 134$ | LS-35 | 2024-01-27 14:26:34 |
10 | Kubus | 67 km/h | 134$ | LS-36 | 2024-01-27 20:39:42 |
10 | Kubus | 67 km/h | 134$ | DRIFT | 2024-04-20 18:35:34 |
10 | Kubus | 67 km/h | 134$ | LS-60 | 2024-04-21 14:47:55 |
6 | Davv | 66 km/h | 132$ | LS-35 | 2024-01-27 14:18:26 |
6 | Davv | 66 km/h | 132$ | LS-48 | 2024-01-27 15:34:39 |
10 | Kubus | 66 km/h | 132$ | LS-57 | 2024-01-29 18:47:46 |
6 | Davv | 65 km/h | 130$ | LS-37 | 2024-01-26 22:47:29 |
6 | Davv | 64 km/h | 128$ | LS-35 | 2024-01-27 14:22:32 |
© 2025 Divcity.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.