UID | Nick | Przekroczenie o | Mandat | Rejestracja | Data |
---|
10 | Kubus | 31 km/h | 62$ | K1KQ VL1 | 2024-02-02 23:12:05 |
6 | Davv | 31 km/h | 62$ | DAVV | 2024-02-05 18:00:35 |
10 | Kubus | 31 km/h | 62$ | LS-36 | 2024-03-05 23:59:02 |
6 | Davv | 31 km/h | 62$ | 8GJS D24 | 2024-04-20 20:43:22 |
6 | Davv | 30 km/h | 60$ | LS-35 | 2024-01-27 14:18:38 |
6 | Davv | 30 km/h | 60$ | LS-35 | 2024-01-27 14:20:30 |
6 | Davv | 30 km/h | 60$ | DAVV | 2024-02-06 17:47:20 |
6 | Davv | 30 km/h | 60$ | DAVV | 2024-04-20 16:03:08 |
6 | Davv | 29 km/h | 58$ | DAVV | 2024-12-01 20:03:47 |
10 | Kubus | 28 km/h | 56$ | DRIFT | 2024-01-27 21:03:10 |
6 | Davv | 28 km/h | 56$ | DAVV | 2024-02-05 17:44:23 |
6 | Davv | 27 km/h | 54$ | LS-35 | 2024-01-27 14:20:11 |
6 | Davv | 27 km/h | 54$ | LS-35 | 2024-01-27 14:28:55 |
10 | Kubus | 27 km/h | 54$ | DRIFT | 2024-01-27 21:09:59 |
6 | Davv | 26 km/h | 52$ | DAVV | 2024-02-02 17:04:31 |
10 | Kubus | 25 km/h | 50$ | DRIFT | 2024-02-04 14:25:42 |
6 | Davv | 24 km/h | 48$ | LS-37 | 2024-01-26 22:38:29 |
6 | Davv | 24 km/h | 48$ | DAVV | 2024-02-10 14:11:14 |
6 | Davv | 23 km/h | 46$ | LS-35 | 2024-01-27 14:25:57 |
6 | Davv | 23 km/h | 46$ | DAVV | 2024-02-10 14:09:17 |
6 | Davv | 23 km/h | 46$ | DAVV | 2024-04-20 15:59:41 |
10 | Kubus | 22 km/h | 44$ | LS-36 | 2024-01-27 20:30:41 |
6 | Davv | 22 km/h | 44$ | BRRR BH9 | 2024-02-18 18:02:10 |
6 | Davv | 22 km/h | 44$ | 8JFW CVT | 2024-04-21 14:27:07 |
10 | Kubus | 21 km/h | 42$ | LS-36 | 2024-01-27 20:31:05 |
© 2025 Divcity.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.