UID | Nick | Przekroczenie o | Mandat | Rejestracja | Data |
---|
10 | Kubus | 677 km/h | 1354$ | LS-45 | 2024-01-27 21:28:02 |
10 | Kubus | 648 km/h | 1296$ | LS-45 | 2024-01-27 21:29:32 |
10 | Kubus | 637 km/h | 1274$ | LS-45 | 2024-01-27 21:28:29 |
10 | Kubus | 616 km/h | 1232$ | LS-45 | 2024-01-27 21:30:52 |
10 | Kubus | 613 km/h | 1226$ | LS-45 | 2024-01-27 21:29:15 |
10 | Kubus | 570 km/h | 1140$ | LS-45 | 2024-01-27 21:27:39 |
10 | Kubus | 543 km/h | 1086$ | LS-45 | 2024-01-27 21:25:19 |
10 | Kubus | 533 km/h | 1066$ | LS-45 | 2024-01-27 21:26:26 |
10 | Kubus | 529 km/h | 1058$ | LS-45 | 2024-01-27 21:30:05 |
10 | Kubus | 481 km/h | 962$ | LS-45 | 2024-01-27 21:28:51 |
10 | Kubus | 478 km/h | 956$ | LS-45 | 2024-01-27 21:27:52 |
10 | Kubus | 471 km/h | 942$ | LS-45 | 2024-01-27 21:29:24 |
10 | Kubus | 466 km/h | 932$ | LS-45 | 2024-01-27 21:27:04 |
10 | Kubus | 435 km/h | 870$ | LS-45 | 2024-01-27 21:26:02 |
10 | Kubus | 430 km/h | 860$ | LS-45 | 2024-01-27 21:26:35 |
10 | Kubus | 304 km/h | 608$ | LS-45 | 2024-01-27 21:28:18 |
10 | Kubus | 304 km/h | 608$ | LS-45 | 2024-01-27 21:31:00 |
10 | Kubus | 296 km/h | 592$ | LS-45 | 2024-01-27 21:28:35 |
10 | Kubus | 284 km/h | 568$ | LS-45 | 2024-01-27 21:29:43 |
10 | Kubus | 197 km/h | 394$ | LS-45 | 2024-01-27 21:30:17 |
6 | Davv | 194 km/h | 388$ | LS-34 | 2024-01-30 18:34:52 |
10 | Kubus | 181 km/h | 362$ | DRIFT | 2024-01-27 21:19:46 |
10 | Kubus | 173 km/h | 346$ | LS-45 | 2024-01-27 21:25:46 |
10 | Kubus | 165 km/h | 330$ | LS-34 | 2024-02-03 16:19:35 |
6 | Davv | 165 km/h | 330$ | DAVV | 2024-06-08 13:23:29 |
© 2024 Divcity.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.